Aveeno Baby Soothing Relief Emollient Cream - Dermatologist Recommended
- Dermatologist Recommended Formula
- Natural Colloidal Oatmeal
- 24-Hour Intensive Hydration
- Fragrance-Free & Hypoallergenic
- Soothes Dry Sensitive Skin
- Triple Oat Complex
- Paediatrician Tested
- Non-Greasy Fast-Absorbing Texture
Available EMI Options
Calculated on price: ৳1,600.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳552.00 | ৳1,656.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳552.00 | ৳1,656.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳281.33 | ৳1,688.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳1,600.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳552.00 | ৳1,656.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳62.13 | ৳1,864.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳53.11 | ৳1,912.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳99.11 | ৳1,784.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳77.00 | ৳1,848.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳549.33 | ৳1,648.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳278.67 | ৳1,672.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳189.33 | ৳1,704.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳144.67 | ৳1,736.00 |
